- 健康大数据产业论坛 ——大数据驱动下的医疗服务
2016 9-22~9-23 上海市
2016 数据科学:健康大数据产业论坛
|
大会议题
数据与云 | 数据大发展 | 数据可视化及应用 |
疾病相关基因数据库 | 政府行动:大数据联盟 | 数据挖掘、机器学习与人工智能 |
基因组学与蛋白组学大数据 | 大数据产学研合作 | 从大数据到人工智能 |
组学大数据分析 | 大数据交易平台 | 数据可视化与健康管理 |
药物研发大数据 | 精准医疗和健康大数据 | 大数据与真实世界研究 |
疾病风险数据库 | 云计算、大数据与产业革新 | 大数据技术对于心血管领域的革新 |
异数据库关联研究:1+1大于2 | 从理念到应用:大数据时代下的保险创新 | 加速医疗健康模式的整合 |
临床研究数据库:病例档案分析、医学影像大数据 | ”互联网“+医学大数据 | 大数据分析与临床决策支持系统 |
生物医疗开放大数据研究中心 | 数据驱动的医疗服务 | 医疗健康数据精细化分析与深刻洞察 |
如何挖掘开放数据的商业价值 | 医疗级可穿戴设备、健康管理 | 全生命周期个人健康大数据 |
跨界资本:谷歌、微软、亚马逊、百度、阿里 |
登录
新闻动态
2016-07-01
2016-07-01
- 重要日期
- ---------------------------------------------------
- 2016年9月11日:注册费用优惠截止
- 2016年9月21日:网上报名截止
- 2016年9月21日:全天签到
- 2016年9月22日-9月23日:会议进行
- 部分合作伙伴
- ---------------------------------------------------